Kursplan 2022
Ab 14.02.2022 finden alle Kurse in Präsenz (d.h. in der Fahrschule) statt.
Für GW- und B-Kurse (ebenfalls für die TBS) gilt bis inklusive 18.02.2022 die 2-G-Regel, für die restlichen Kurse die 3-G-Regel. Ab 21.02.2022 gilt für alle Kurse uneingeschränkt die 3-G-Regel!
Für die Teilnahme an Kursen sind FFP2-Masken vorgeschrieben.
Jedes einzelne Kursmodul dauert 100 Minuten. Änderungen vorbehalten!
Für B96 ist der Besuch des BE-Kurses notwendig.
Die Kurse 1-10 beinhalten das Grundwissen (= GW), die Kurse 11-16 beinhalten das B-spezifische Wissen (= B).
Bis auf Weiteres können GW- und B-Kurse OHNE Voranmeldung besucht werden.
Für folgende Termine ist jeweils eine Anmeldung erforderlich:
Theorie-Prüfung (= ThPr), Theorie-Prüfung AM (= ThPrAM), Praxis-Prüfung (= PrPr), Arzt (ab 16 Uhr), TBS (= Theoretische begleitende Schulung), Erste-Hilfe-Kurs (von 9 Uhr bis 15 Uhr)
KW21 | Mo.23.05. | Di.24.05. | Mi.25.05. | Do.26.05. | Fr.27.05. | Sa.28.05. | So.29.05. |
8:00 | PrPr | ||||||
10:00 | 11 | 12 | 13 | ||||
12:00 | Christi | ||||||
13:00 | Himmel- | ||||||
15:00 | Arzt | fahrt | CE 9 | ||||
17:00 | ThPrAM | A4 | CE 10 / TBS | ||||
19:00 | 3 | 4 | 5 / A2 | ||||
KW22 | Mo.30.05. | Di.31.05. | Mi.01.06. | Do.02.06. | Fr.03.06. | Sa.04.06. | So.05.06. |
8:00 | PrPr | PrPr | |||||
10:00 | 14 | 15 | 16 | 1 | |||
12:00 | Pfingst- | ||||||
13:00 | ThPr | sonntag | |||||
15:00 | CE 1 | ||||||
17:00 | A1 | CE 2 | |||||
19:00 | 6 | 7 | 8 / A3 | 9 | |||
KW23 | Mo.06.06. | Di.07.06. | Mi.08.06. | Do.09.06. | Fr.10.06. | Sa.11.06. | So.12.06. |
8:00 | A | ||||||
10:00 | 2 | 3 | 4 | A | |||
12:00 | Pfingst- | A | |||||
13:00 | montag | ||||||
15:00 | Arzt | CE 3 | |||||
17:00 | ThPrAM | CE 4 / TBS | |||||
19:00 | 10 | 11 | 12 | ||||
KW24 | Mo.13.06. | Di.14.06. | Mi.15.06. | Do.16.06. | Fr.17.06. | Sa.18.06. | So.19.06. |
8:00 | PrPr | 09-15 Uhr | |||||
10:00 | 5 | 6 | 7 | Erste | |||
12:00 | Frohn- | Hilfe | |||||
13:00 | ThPr | leichnam | Kurs | ||||
15:00 | CE 5 | ||||||
17:00 | F | CE 6 | |||||
19:00 | 13 | 14 | 15 / F | ||||
KW25 | Mo.20.06. | Di.21.06. | Mi.22.06. | Do.23.06. | Fr.24.06. | Sa.25.06. | So.26.06. |
8:00 | PrPr | ||||||
10:00 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
15:00 | D | Arzt | CE 7 | ||||
17:00 | D | ThPrAM / BE | A2 | CE 8 / TBS | |||
19:00 | 16 | 1 / BE | 2 | 3 / A4 | |||
KW26 | Mo.27.06. | Di.28.06. | Mi.29.06. | Do.30.06. | Fr.01.07. | Sa.02.07. | So.03.07. |
8:00 | PrPr | ||||||
10:00 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
12:00 | |||||||
13:00 | ThPr | ||||||
15:00 | CE 9 | ||||||
17:00 | A3 | CE 10 | |||||
19:00 | 4 | 5 | 6 | 7 / A1 | |||
KW27 | Mo.04.07. | Di.05.07. | Mi.06.07. | Do.07.07. | Fr.08.07. | Sa.09.07. | So.10.07. |
8:00 | PrPr | A | |||||
10:00 | 16 | 1 | 2 | 3 | A | ||
12:00 | A | ||||||
13:00 | |||||||
15:00 | Arzt | CE 1 | |||||
17:00 | ThPrAM | CE 2 / TBS | |||||
19:00 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
KW28 | Mo.11.07. | Di.12.07. | Mi.13.07. | Do.14.07. | Fr.15.07. | Sa.16.07. | So.17.07. |
8:00 | PrPr | 09-15 Uhr | |||||
10:00 | 4 | 5 | 6 | 7 | Erste | ||
12:00 | Hilfe | ||||||
13:00 | ThPr | Kurs | |||||
15:00 | CE 3 | ||||||
17:00 | CE 4 / TBS | ||||||
19:00 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
KW29 | Mo.18.07. | Di.19.07. | Mi.20.07. | Do.21.07. | Fr.22.07. | Sa.23.07. | So.24.07. |
8:00 | PrPr | F | |||||
10:00 | 8 | 9 | 10 | 11 | F | ||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
15:00 | Arzt | CE 5 | |||||
17:00 | ThPrAM | A4 | CE 6 / TBS | ||||
19:00 | 16 | 1 | 2 | 3 / A2 | |||
KW30 | Mo.25.07. | Di.26.07. | Mi.27.07. | Do.28.07. | Fr.29.07. | Sa.30.07. | So.31.07. |
8:00 | PrPr | BE | |||||
10:00 | 12 | 13 | 14 | 15 | BE | ||
12:00 | |||||||
13:00 | ThPr | ||||||
15:00 | CE 7 | ||||||
17:00 | D | A1 | CE 8 | ||||
19:00 | 4 / D | 5 | 6 | 7 / A3 | |||
KW31 | Mo.01.08. | Di.02.08. | Mi.03.08. | Do.04.08. | Fr.05.08. | Sa.06.08. | So.07.08. |
8:00 | PrPr | A | |||||
10:00 | 16 | 1 | 2 | 3 | A | ||
12:00 | A | ||||||
13:00 | |||||||
15:00 | Arzt | CE 9 | |||||
17:00 | ThPrAM | CE 10 / TBS | |||||
19:00 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
KW32 | Mo.08.08. | Di.09.08. | Mi.10.08. | Do.11.08. | Fr.12.08. | Sa.13.08. | So.14.08. |
8:00 | PrPr | PrPr | |||||
10:00 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
12:00 | |||||||
13:00 | ThPr | ||||||
15:00 | CE 1 | ||||||
17:00 | CE 2 | ||||||
19:00 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
KW33 | Mo.15.08. | Di.16.08. | Mi.17.08. | Do.18.08. | Fr.19.08. | Sa.20.08. | So.21.08. |
8:00 | 09-15 Uhr | ||||||
10:00 | 8 | 9 | 10 | Erste | |||
12:00 | Maria | Hilfe | |||||
13:00 | Himmelfahrt | Kurs | |||||
15:00 | Arzt | CE 3 | |||||
17:00 | ThPrAM | A2 | CE 4 / TBS | ||||
19:00 | 16 | 1 | 2 / A4 | ||||
KW34 | Mo.22.08. | Di.23.08. | Mi.24.08. | Do.25.08. | Fr.26.08. | Sa.27.08. | So.28.08. |
8:00 | PrPr | BE / F | |||||
10:00 | 11 | 12 | 13 | 14 | BE / F | ||
12:00 | |||||||
13:00 | ThPr | ||||||
15:00 | CE 5 | ||||||
17:00 | A3 | CE 6 / TBS | |||||
19:00 | 3 | 4 | 5 | 6 / A1 | |||
KW35 | Mo.29.08. | Di.30.08. | Mi.31.08. | Do.01.09. | Fr.02.09. | Sa.03.09. | So.04.09. |
8:00 | PrPr | A | |||||
10:00 | 15 | 16 | 1 | 2 | A | ||
12:00 | A | ||||||
13:00 | |||||||
15:00 | Arzt | CE 7 | |||||
17:00 | D | ThPrAM | CE 8 / TBS | ||||
19:00 | 7 / D | 8 | 9 | 10 | |||
KW36 | Mo.05.09. | Di.06.09. | Mi.07.09. | Do.08.09. | Fr.09.09. | Sa.10.09. | So.11.09. |
8:00 | PrPr | 09-15 Uhr | |||||
10:00 | 3 | 4 | 5 | 6 | Erste | ||
12:00 | Hilfe | ||||||
13:00 | ThPr | Kurs | |||||
15:00 | CE 9 | ||||||
17:00 | A3 | CE 10 | |||||
19:00 | 11 | 12 | 13 | 14 / A1 | |||
KW37 | Mo.12.09. | Di.13.09. | Mi.14.09. | Do.15.09. | Fr.16.09. | Sa.17.09. | So.18.09. |
8:00 | PrPr | ||||||
10:00 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
15:00 | Arzt | CE 1 | |||||
17:00 | ThPrAM | A4 | CE 2 / TBS | ||||
19:00 | 15 | 16 | 1 | 2 / A2 | |||
KW38 | Mo.19.09. | Di.20.09. | Mi.21.09. | Do.22.09. | Fr.23.09. | Sa.24.09. | So.25.09. |
8:00 | PrPr | ||||||
10:00 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
12:00 | |||||||
13:00 | ThPr | ||||||
15:00 | CE 3 | ||||||
17:00 | BE | A1 | CE 4 | ||||
19:00 | 3 | 4 / BE | 5 | 6 / A3 | |||
KW39 | Mo.26.09. | Di.27.09. | Mi.28.09. | Do.29.09. | Fr.30.09. | Sa.01.10. | So.02.10. |
8:00 | PrPr | ||||||
10:00 | 15 | 16 | 1 | 2 | |||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
15:00 | D | Arzt | CE 5 | ||||
17:00 | D | ThPrAM | A2 | CE 6 / TBS | |||
19:00 | 7 | 8 | 9 | 10 / A4 | |||
KW40 | Mo.03.10. | Di.04.10. | Mi.05.10. | Do.06.10. | Fr.07.10. | Sa.08.10. | So.09.10. |
8:00 | PrPr | 09-15 Uhr | |||||
10:00 | 3 | 4 | 5 | 6 | Erste | ||
12:00 | Hilfe | ||||||
13:00 | ThPr | Kurs | |||||
15:00 | CE 7 | ||||||
17:00 | F | A3 | CE 8 | ||||
19:00 | 11 | 12 | 13 / F | 14 | |||
KW41 | Mo.10.10. | Di.11.10. | Mi.12.10. | Do.13.10. | Fr.14.10. | Sa.15.10. | So.16.10. |
8:00 | PrPr | ||||||
10:00 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
15:00 | Arzt | CE 9 | |||||
17:00 | ThPrAM | A4 | CE 10 / TBS | ||||
19:00 | 15 | 16 | 1 | 2 | |||
KW42 | Mo.17.10. | Di.18.10. | Mi.19.10. | Do.20.10. | Fr.21.10. | Sa.22.10. | So.23.10. |
8:00 | PrPr | ||||||
10:00 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
12:00 | |||||||
13:00 | ThPr | ||||||
15:00 | CE 1 | ||||||
17:00 | A1 | CE 2 | |||||
19:00 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
KW43 | Mo.24.10. | Di.25.10. | Mi.26.10. | Do.27.10. | Fr.28.10. | Sa.29.10. | So.30.10. |
8:00 | PrPr | ||||||
10:00 | 15 | 16 | 1 | ||||
12:00 | National- | ||||||
13:00 | feiertag | ||||||
15:00 | Arzt | CE 3 | |||||
17:00 | ThPrAM / BE | A2 | CE 4 / TBS | ||||
19:00 | 7 | 8 / BE | 9 | ||||
KW44 | Mo.31.10. | Di.01.11. | Mi.02.11. | Do.03.11. | Fr.04.11. | Sa.05.11. | So.06.11. |
8:00 | PrPr | ||||||
10:00 | 2 | 3 | 4 | ||||
12:00 | Allerheiligen | ||||||
13:00 | ThPr | ||||||
15:00 | CE 5 | ||||||
17:00 | F | A3 | CE 6 / TBS | ||||
19:00 | 10 | 11 / F | 12 | ||||
KW45 | Mo.07.11. | Di.08.11. | Mi.09.11. | Do.10.11. | Fr.11.11. | Sa.12.11. | So.13.11. |
8:00 | PrPr | 09-15 Uhr | |||||
10:00 | 5 | 6 | 7 | 8 | Erste | ||
12:00 | Hilfe | ||||||
13:00 | Kurs | ||||||
15:00 | D | Arzt | CE 7 | ||||
17:00 | D | ThPrAM | A4 | CE 8 | |||
19:00 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
KW46 | Mo.14.11. | Di.15.11. | Mi.16.11. | Do.17.11. | Fr.18.11. | Sa.19.11. | So.20.11. |
8:00 | PrPr | ||||||
10:00 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
12:00 | |||||||
13:00 | ThPr | ||||||
15:00 | CE 9 | ||||||
17:00 | A1 | CE 10 / TBS | |||||
19:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
KW47 | Mo.21.11. | Di.22.11. | Mi.23.11. | Do.24.11. | Fr.25.11. | Sa.26.11. | So.27.11. |
8:00 | PrPr | 09-15 Uhr | |||||
10:00 | 13 | 14 | 15 | 16 | Erste | ||
12:00 | Hilfe | ||||||
13:00 | Kurs | ||||||
15:00 | Arzt | CE 1 | |||||
17:00 | ThPrAM | A2 | CE 2 | ||||
19:00 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
KW48 | Mo.28.11. | Di.29.11. | Mi.30.11. | Do.01.12. | Fr.02.12. | Sa.03.12. | So.04.12. |
8:00 | PrPr | ||||||
10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
12:00 | |||||||
13:00 | ThPr | ||||||
15:00 | CE 3 | ||||||
17:00 | A3 | CE 4 / TBS | |||||
19:00 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
KW49 | Mo.05.12. | Di.06.12. | Mi.07.12. | Do.08.12. | Fr.09.12. | Sa.10.12. | So.11.12. |
8:00 | PrPr | ||||||
10:00 | 5 | 6 | 7 | ||||
12:00 | Maria | ||||||
13:00 | Empfängnis | ||||||
15:00 | Arzt | CE 5 | |||||
17:00 | ThPrAM / BE | A4 / F | CE 6 | ||||
19:00 | 13 | 14 / BE | 15 / F | ||||
KW50 | Mo.12.12. | Di.13.12. | Mi.14.12. | Do.15.12. | Fr.16.12. | Sa.17.12. | So.18.12. |
8:00 | PrPr | 09-15 Uhr | |||||
10:00 | 8 | 9 | 10 | 11 | Erste | ||
12:00 | Hilfe | ||||||
13:00 | ThPr | Kurs | |||||
15:00 | D | CE 7 | |||||
17:00 | D | A1 | CE 8 / TBS | ||||
19:00 | 16 | 1 | 2 | 3 | |||
KW51 | Mo.19.12. | Di.20.12. | Mi.21.12. | Do.22.12. | Fr.23.12. | Sa.24.12. | So.25.12. |
8:00 | PrPr | ||||||
10:00 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
12:00 | Hl. Abend | Christtag | |||||
13:00 | |||||||
15:00 | Arzt | CE 9 | |||||
17:00 | ThPrAM | A2 | CE 10 | ||||
19:00 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
KW52 | Mo.26.12. | Di.27.12. | Mi.28.12. | Do.29.12. | Fr.30.12. | Sa.31.12. | So.01.01. |
8:00 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||
10:00 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
12:00 | Stefanitag | Silvester | Neujahr | ||||
13:00 | |||||||
15:00 | |||||||
17:00 | |||||||
19:00 | |||||||
KW01/23 | Mo.02.01. | Di.03.01. | Mi.04.01. | Do.05.01. | Fr.06.01. | Sa.07.01. | So.08.01. |
8:00 | 9 | 11 | 13 | 15 | |||
10:00 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
12:00 | Hl. 3 Könige | ||||||
13:00 | TBS | ||||||
15:00 | A1 | TBS | |||||
17:00 | |||||||
19:00 |